CHI PHÍ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA |
|||||
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Bảo xin gủi đến Quý khách hàng bảng báo giá thi công lắp đặt máy điều hòa không khí như sau : | |||||
A.CHI PHÍ LẮP ĐẶT | |||||
STT | Chi Tiết Vật Tư | Đơn vị tính | Đơn giá | Số lượng | Thành Tiền |
1 | Công lắp đặt máy 8.000 Btu - 13.000 Btu | Bộ | 250.000 | ||
2 | Công lắp đặt máy 18.000 Btu - 24.000 Btu, | Bộ | 350.000 | ||
3 | Ống bảo ôn máy 8.0008tu - 10.000Btu | Mét | 140.000 | ||
4 | Ống bảo ôn máy 12.0008tu - 18.0008tu | Mét | 160.000 | ||
5 | Ống bảo ôn máy 24.000Btu - 30.0008tu (Ø 6/16) | Mét | 210.000 | ||
6 | Ống bảo ôn máy 24.000Btu - 30.000Btu. | Mét | 220.000 | ||
7 | Ống bảo ôn máy 18.000Btu dùng (Ø 6/16) | Mét | 200.000 | ||
8 | Giá đỡ cục nóng 8.000Btu - 24.000Btu | Bộ | 90.000 | ||
9 | Giá đỡ cục nóng trên 24.000Btu | Bộ | 150.000 | ||
10 | Giá đỡ cục nóng 30.000Btu treo tường | Bộ | 230.000 | ||
11 | Giá đỡ cục nóng điều hoà tủ ( loại ghế ngồi ) | Bộ | 260.000 | ||
12 | Automat từ 15A - 30A | Chiếc | 80.000 | ||
13 | Automat 3 pha | Mét | 250.000 | ||
14 | Ống thoát nước thải Tiền Phong Ø 21 | Mét | 15.000 | ||
15 | Ống thoát nước thải ( ống chun ) | Mét | 8.000 | ||
16 | Vải học bảo ôn | Mét | 8.000 | ||
17 | Dây điện 2 x 1.5 ( Trần Phú , Cadisun ) | Mét | 15.000 | ||
18 | Dây điện 2 x 2.5 ( Trần Phú , Cadisun) | Mét | 20.000 | ||
19 | Dây điện 2 x 4 ( Trần Phú , Cadisun) | Mét | 30.000 | ||
20 | Dây điện 3 pha từ 30.000Btu - 52.000Btu | Mét | 62.000 | ||
21 | Vật tư phụ (đai, ốc, vít, cút, băng dính) | Bộ | 35.000 | ||
22 | Gen điện loại nhỡ | Mét | 30.000 | ||
23 | Gen điện loại hộp dành cho ống bảo ôn | Mét | 60.000 | ||
24 | Công đục tường chôn ống bảo ôn | Mét | 40.000 | ||
25 | Công đục tường chôn ống thoát nước, dây điện | Mét | 15.000 | ||
26 | Công đi ống trên trần ( thạch cao, trần thả,..) | Mét | 20.000 | ||
27 | Công lắp đặt phát sinh trong trường hợp phải hàn ống đồng | Mối hàn | 50.000 | ||
28 | Công đi ống đồng ( KH tự mua vật tư) | Mét | 60.000 | ||
29 | Công làm sạch đường ống đã có sẵn bằng ni tơ | Bộ | 200.000 | ||
Lưu ý: | Đối với địa hình khó phải dùng thang dây, giàn giáo...công lắp đặt sẽ theo thỏa thuận với KH. | ||||
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT |
B .DỊCH VỤ KHÁC | |||||
STT | Chi Tiết Vật Tư | Đơn vị tính | Đơn giá | Số lượng | Thành Tiền |
1 | Công tháo dỡ máy điều hòa treo tường cũ | Bộ | 150.000 | ||
2 | Công vệ sinh điều hòa treo tường 8000 Btu - 24000 Btu | Bộ | 150.000 | ||
3 | Di chuyển dàn lạnh | Bộ | 150.000 | ||
4 | Di chuyển dàn nóng | Bộ | 200.000 |
Trong trường hợp cần thiết phải thuê giàn giáo, máy cắt kính, cắt cửa sổ,cầu, pa lăng xích phục vụ lắp đặt thì sẽ tính theo giá thỏa thuận với khách hàng.
Với Đội Ngũ Thợ Kỹ Thuật Tay Nghề Cao Được Chọn Lọc Kỹ Lưỡng Chắc Chắn Sẽ Làm Hài Lòng Bạn.Đơn Vị Uy Tín - Giá Hợp LÝ Có Mặt Ngay Sau 15 Phút Gọi Điện. Bảo Dưỡng Điều Hòa Dày Kinh Nghiệm Uy Tín - Chất Lượng - Giá Minh Bạch. linh kiện chính hãng, có Bảo Hành.
Hotline : 0832122222 - 0985333663
-
Điều hòa treo tường
Điều hòa SumikuraĐIỀU HOÀ SUMIKURA 2 CHIỀU CiTi (GAS R32) ĐIỀU HOÀ SUMIKURA 1 CHIỀU MORANDI (GAS R32) ĐIỀU HOÀ SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU (GOLD R32) ĐIỀU HOÀ SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU (GOLD R32)Điều hòa FunikiĐIỀU HOÀ FUNIKI 1 CHIỀU LẠNH (GAS R32) ĐIỀU HOÀ FUNIKI 2 CHIỀU NÓNG - LẠNH (GAS R32) ĐIỀU HOÀ FUNIKI 1 CHIỀU LẠNH INVERTER (R32) ĐIỀU HOÀ FUNIKI 2 CHIỀU NÓNG - LẠNH INVERTERĐiều hòa Mitsubishi Heavy IndustriesDÒNG TIÊU CHUẨN 1 CHIỀU CTR/CT/CS INVERTER DÒNG SANG TRỌNG 1 CHIỀU YXP/YW INVERTER DÒNG SANG TRỌNG 2 CHIỀU ZSPSĐiều hòa Casper
- Điều hòa âm trần Cassette
- Điều hòa tủ đứng
- Điều hòa áp trần
- Điều hòa nối ống gió
- Điều hòa Multi
- Điều hòa trung tâm